
| アイフルの特徴 |
|---|
| 契約条件 |
|---|
| ご融資限度額 | 1万円〜300万円 ※新規ご契約の方は200万円まで ※50万円超は源泉徴収票など収入を証明するものが必要(慎重審査) | ||
| お利息 (実質年率) |
6.8%〜18.0% |
||
| 遅延損害金 (実質年率) |
20.0% | ||
| 必要書類 | 運転免許証や健康保険証等 | ||
| 返済期間 | 借入直後最長5年(1〜51回) | ||
| 返済方式 | 元金定率リボルビング返済方式 | ||
| 担保/保証人 | 不要 | ||
| ご利用対象者 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方 (給与所得者、自営業者、パート・アルバイト、派遣・出向・嘱託社員、主婦、学生も可) ※お取引期間中に満70歳になられた時点で新たなご融資を停止させていただきます。 |
||
| 他社とくらべる |
|---|

