| 武富士の特徴 |
|---|
| 契約条件 |
|---|
| ご融資限度額 | 1万円〜500万円 ※ネットからのお申込みの場合100万円まで | ||
| お利息 (実質年率) |
6.5%〜20.0% |
||
| 遅延損害金 (実質年率) |
20.0% | ||
| 必要書類 | 運転免許証や健康保険証 ※50万円超は源泉徴収票等収入を証明するものが必要・慎重審査 |
||
| 返済期間 | 最長5年・1〜60回 | ||
| 返済方式 | 最終借入後の残高に対する元利定額リボルビング方式 | ||
| 担保/保証人 | 不要 | ||
| ご利用対象者 | 20才以上の方で初めて弊社をご利用になる方、または過去にご利用がありすでに解約されている方 | ||
| 他社とくらべる |
|---|
